航點 | ID | 航線 | 航班 | 飛航日期 | 起飛時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡志明 | 1 | 台北-胡志明 | ||||
VJ841 | ||||||
每天 | 06:55 | 09:10 | ||||
VJ843 | ||||||
每天 | 19:00 | 21:25 | ||||
胡志明-台北 | ||||||
VJ840 | ||||||
每天 | 01:20 | 05:55 | ||||
VJ842 | ||||||
每天 | 13:30 | 18:00 | ||||
2 | 台中-胡志明 | VJ853 | 每天 | 15:45 | 18:15 | |
胡志明-台中 | VJ852 | 每天 | 10:25 | 14:25 | ||
3 | 台南-胡志明 | VJ859 | ||||
一二四六日 | 13:00 | 15:15 | ||||
胡志明-台南 | VJ858 | |||||
一二四六日 | 07:45 | 12:00 | ||||
4 | ||||||
高雄-胡志明 | VJ885 | |||||
每天 | 12:40 | 14:55 | ||||
胡志明-高雄 | VJ886 | |||||
每天 | 07:25 | 11:40 | ||||
河內 | 5 | 台北-河內 | VJ941 | |||
每天 | 12:00 | 14:05 | ||||
VJ943 | 每天 | 19:00 | 21:00 | |||
河內-台北 | VJ940 | 每天 | 07:15 | 11:00 | ||
VJ942 | ||||||
每天 | 14:05 | 18:00 | ||||
6 | 台中-河內 | VJ949 | 一三五六日 | 17:30 | 19:10 | |
河內-台中 | VJ948 | 一三五六日 | 12:55 | 16:30 | ||
7 | ||||||
高雄-河內 | VJ947 | |||||
二三五六日 | 18:45 | 20:20 | ||||
河內-高雄 | VJ946 | |||||
二三五六日 | 14:20 | 17:45 |
越捷航空自2018年6月22日起開航台中直飛河內航線,即日起開放訂位,單程票價只要440元起+稅。
航線 | 飛航 日期 |
起飛 時間 |
抵達 時間 |
---|---|---|---|
台中-河內 | 一三五六日 | 17:30 | 19:10 |
河內-台中 | 一三五六日 | 12:55 | 16:30 |